根據(jù)市場調(diào)查機構(gòu) Gartner 公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),2023 年第二季度全球 PC 出貨量總計 5970 萬臺,同比下降 16.6%,在連續(xù)七個季度同比下降之后,PC 市場顯示出初步企穩(wěn)的跡象。
IT之家根據(jù)報告內(nèi)容,匯總信息如下
聯(lián)想本季度出貨量為 1431 萬臺,同比下降 20.8%,市場占有率為 24%,相比較 2022 年同期下降了 1.3 個百分點;
惠普本季度出貨量為 1345 萬臺,同比下降 0.9%,市場占有率為 22.5%,相比較 2022 年同期增長了 3.5 個百分點;
戴爾本季度出貨量為 1039 萬臺,同比下降 21.8%,市場占有率為 17.4%,相比較 2022 年同期下降了 1.2 個百分點;
蘋果本季度出貨量為 529 萬臺,同比下降 0.3%,市場占有率為 8.9%,相比較 2022 年同期增加了 1.5 個百分點;
宏碁本季度出貨量為 402 萬臺,同比下降 21.1%,市場占有率為 6.7%,相比較 2022 年同期下降了 0.4 個百分點;
華碩本季度出貨量為 388 萬臺,同比下降 17.3%,市場占有率為 6.5%,相比較 2022 年同期下降了 0.1 個百分點
參考
Gartner Says Worldwide PC Shipments Declined 16.6% in Second Quarter of 2023
榜單收錄、高管收錄、融資收錄、活動收錄可發(fā)送郵件至news#citmt.cn(把#換成@)。
海報生成中...